Опрос
Вы участвуете в программе Windows Insider?
Популярные новости
Обсуждаемые новости

1

Проблемы с установкой ОС ХР Home после перепрошивки BIOSа

Версия для печати
Не в сети
Сообщений:
Благодарностей: 1
Предупреждений:
Из:
Род занятий:

И так у меня проблемы с установкой лицензионной ОС ХР Home после перепрошивки BIOSа
там стоит защита на уровне боиса
Мой комп: Depo Ego 250 материнка MSI-7005 у кого есть такой комп с этой конфигурацией дайте биос или кто знает как мне помочь подскажите или подскажите как установить это чудо (в 7Zip и Restorator 2005 Trial неоткрывается)
Мой комп описание
----------------------
CPU-Z version 1.32.1
----------------------

CPUID Output
------------------------------------------------------------------------------

Number of CPUs 1
APIC ID 0
Name Intel Pentium 4
Code name Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Family/Model/Stepping F34
Extended Family/Model 0/0
Package mPGA-478
Core Stepping D0
Technology 90nm
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
Features
Clock Speed 2804.9 MHz
Clock multiplier x21.0
Front Side Bus Frequency 133.6 MHz
Bus Speed 534.3 MHz
Stock frequency 2800 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 Cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2804.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits

eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000005 756e6547 6c65746e 49656e69
Function 00000001 00000f34 00010800 0000441d bfebfbff
Function 00000002 605b5101 00000000 00000000 007c7040
Function 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 00000004 00000121 01c0003f 0000001f 00000000
Function 00000004 00000143 01c0103f 000003ff 00000000
Function 00000005 00000040 00000040 00000000 00000000
Function 80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
Function 80000001 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000002 20202020 20202020 20202020 6e492020
Function 80000003 286c6574 50202952 69746e65 52286d75
Function 80000004 20342029 20555043 30382e32 007a4847
Function 80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000006 00000000 00000000 04006040 00000000
Function 80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000008 00002024 00000000 00000000 00000000

edx eax
MSR 0000002C 00000000 15110715
MSR 0000002A 00000000 00000000
MSR 00000017 000A0000 00000000
MSR 000001A0 00000000 20840080
MSR 0000008B 0000000E 00000000


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge SiS ID0651 rev. 02
Southbridge SiS LPC Bridge rev. 25
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfert Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type
Memory Size 512 MBytes


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 4C34F3D4
Manufacturing date Week 39/Year 04

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no

Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS# 6 7 8


Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 27 4C
60 34 F3 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Sensor Chip Winbond W83697HF


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0651
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x0651
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 3 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 51 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
10 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 51 06
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FE 49 70 8B 03 03 B3 0D 16 56 FC 50 12 D5 32 00
60 6B 6D 6D 6D 01 00 A0 80 01 10 E0 00 48 02 00 00
70 3F 90 30 00 02 00 60 00 00 00 00 00 82 00 11 00
80 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 20
90 00 00 10 00 53 01 00 01 00 16 76 10 00 00 00 00
A0 C2 B2 33 C2 03 03 01 77 00 00 30 C2 42 09 00 02
B0 00 00 00 10 80 40 00 4F 08 6F 30 30 00 0C 00 00
C0 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 00 00 00 00
D0 22 02 31 02 49 FF FF 01 66 66 AA 00 00 80 AA A1
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0001
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 00 20
20 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0008
Revision ID 0x25
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 90 85 80 89 8B 40 3D DD 30 10 00 00 11 30 04 01
50 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 00 05 00 00
60 89 85 80 8B FF C1 0C 12 09 80 00 46 B7 00 02 14
70 05 00 FF FF 00 10 00 3C 20 00 20 80 F2 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 40 00 00 80 7C 00 04 00 DB 76 00 00 00 00 00 00
F0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


IDE Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x5513
Revision ID 0x00
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000001F0
Address 1 (port) 0x000003F4
Address 2 (port) 0x00000170
Address 3 (port) 0x00000374
Address 4 (port) 0x00004000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x0050
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 84 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
10 F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
20 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 00
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
50 FA 07 FB 87 AA 96 D5 D0 01 00 02 84 00 00 00 00
60 FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 17 21 06 04 00 60 1C 1E 56 23 06 04 00 60 1C 1E
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Audio device
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7012
Revision ID 0xA0
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E000
Address 1 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x0050
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 42 C6 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
10 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 00
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
40 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xEB012000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x0052
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
10 00 20 01 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 52 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
40 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xEB013000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x0052
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
10 00 30 01 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 52 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
40 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7002
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xEB010000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x5332
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 C2 C9 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
10 00 00 01 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 32 53
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
40 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
60 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0900
Revision ID 0x90
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Address 1 (memory) 0xEB011000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x005C
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 FE 03 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 00 09 00 00 90 02 90 00 00 02 00 20 00 00
10 01 E8 00 00 00 10 01 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 5C 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 34 0B
40 01 00 02 FE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Communication Device
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x14F1
Model ID 0x10B6
Revision ID 0x89
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xEB000000
Address 1 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x14F1
Subsystem ID 0x10B6
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 22 48 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 F1 14 B6 10 07 00 90 02 89 00 80 07 00 20 00 00
10 00 00 00 EB 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 B6 10
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 01 00 22 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4153
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0xFF
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD8000000
Address 1 (port) 0x0000D000
Address 2 (memory) 0xE9000000
Subvendor ID 0x17AF
Subsystem ID 0x201C
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 80)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 50 20 00 17 02 00 4F 14 03 00 1F
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 02 10 53 41 27 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 80 00
10 08 00 00 D8 01 D0 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 17 1C 20
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 17 1C 20
50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 4F
60 14 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Display Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4173
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Address 1 (memory) 0xE9FF0000
Subvendor ID 0x17AF
Subsystem ID 0x201D
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 02 10 73 41 07 00 B0 02 00 00 80 03 08 20 00 00
10 08 00 00 E0 00 00 FF E9 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 17 1D 20
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 4F
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0016
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x000010C0
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


DMI
------------------------------------------------------------------------------

DMI BIOS
--------
vendor Phoenix Technologies, LTD
version 6.00 PG
date 10/06/2004


DMI System Information
----------------------
manufacturer unknown
product unknown
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF


DMI Baseboard
-------------
vendor MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
model MS-7005
revision unknown
serial unknown


DMI System Enclosure
--------------------
manufacturer unknown
chassis type Desktop
chassis serial unknown


DMI Processor
-------------
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
clock speed 2800.0MHz
FSB speed 133.0MHz
multiplier 21.0x


DMI Memory Controller
---------------------
correction unknown
Max module size 1024MBytes


DMI Memory Module
-----------------
designation A0
size 512MBytes (double bank)


DMI Memory Module
-----------------
designation A1


DMI Port Connector
------------------
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE


DMI Port Connector
------------------
designation SECONDARY IDE (internal)
connector On Board IDE


DMI Port Connector
------------------
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy


DMI Port Connector
------------------
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male


DMI Port Connector
------------------
designation COM2 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male


DMI Port Connector
------------------
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
connector DB-25 female


DMI Port Connector
------------------
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
connector PS/2


DMI Port Connector
------------------
designation PS/2 Mouse (internal)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2


DMI Port Connector
------------------
designation USB0 (external)
port type USB


DMI Extension Slot
------------------
designation PCI0
type PCI
width 32 bits
populated no


DMI Extension Slot
------------------
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no


DMI Extension Slot
------------------
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated yes


DMI Extension Slot
------------------
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated no


DMI Physical Memory Array
-------------------------
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 2048MBytes
